Аэрограф среднего распыла AIST 91040610 00-00006022
Аэрограф среднего распыла AIST 91040610 00-00006022
Бренд:
AISTХарактеристики
Диаметр сопла, мм: | 0.3 |
Габариты, мм: | 33х110х200 |
Емкость бачка, л: | 0.05 |
Регулировка подачи краски: | есть |
Тип соединения: | резьбовое |
Смотреть все |
Категории




Характеристики
Диаметр сопла, мм | 0.3 |
Габариты, мм | 33х110х200 |
Емкость бачка, л | 0.05 |
Регулировка подачи краски | есть |
Тип соединения | резьбовое |
Давление, атм | 3.5 |
Комплектация | коробка |
Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4F |
Расположение бачка | верхнее |
Вес | 0.3 кг |
Бренд | AIST |
Аэрограф среднего распыла AIST 91040610 00-00006022 отзывы

Нужна помощь?Задайте вопрос — вам ответит наш эксперт

ЭкспертКузнецов ВладимирМенеджер по продажам
Динамика средней цены за полгода
Средняя цена сейчас
4 128 руб.
Последние просмотренные