Технические характеристики Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch EasyImpact 12 0.603.983.90E
Впервые продукция Bosch появилась на российском рынке в 1904 г. Сегодня Группа компаний Bosch представляет здесь широкое разнообразие высококачественных продуктов и услуг в сфере автомобильного, диагностического оборудования и запчастей, электроинструментов, бытовой техники, садовой и измерительной техники, термотехники, систем безопасности, интегрированных системных решений для автоматизации производственных процессов. На территории России расположены семь собственных производств Bosch: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области, автокомпонентов в Самарской области.
Оборот Группы Bosch в России в 2019 финансовом году составил 1,18 млн евро. Продажи обеспечивают более 3 475 сотрудников компании. С 2014 г. штаб-квартира Группы компаний Bosch в странах СНГ, Грузии и Украине находится в городе Химки Московской области.
Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 6 |
Тип удара | осевой |
Устройство аккумулятора | обойма |
Мягк.вращ. момент, Нм | 15 |
Тормоз двигателя | нет |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Max диаметр шурупа, мм | 6 |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 1-10 |
Блокировка шпинделя | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие удара | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Наличие подсветки | да |
Жестк. вращ. момент, Нм | 30 |
Max крутящий момент , Нм | 30 |
Число скоростей | 2 |
Тип | аккумуляторный |
Max диаметр сверления (металл), мм | 8 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
Частота ударов, уд/мин | 19500 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Наличие реверса | да |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1300 |
Тип двигателя | щеточный |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2.5 |
Вес | 1 кг |
Бренд | Bosch |
Мах диаметр сверления (кирпич), мм: | 6 |
Тип удара: | осевой |
Устройство аккумулятора: | обойма |
Мягк.вращ. момент, Нм: | 15 |
Тормоз двигателя: | нет |
Смотреть все |