Аккумуляторный перфоратор AEG BBH12 LI-402C 4935443991
Аккумуляторный перфоратор AEG BBH12 LI-402C 4935443991
Бренд:
AEGХарактеристики
Время заряда, мин: | 80 |
Max диаметр сверления (металл), мм: | 8 |
Габариты, мм: | 480х137х357 |
Тип аккумулятора: | Li-lon |
Емкость аккумулятора, А*ч: | 4 |
Смотреть все |
Категории
Бесплатная доставкаБесплатная доставка при заказе от 5000 рублей по Москве
Низкие ценыЗакупаемся крупными партиями, что позволяет нам продавать по лучшей цене
Гарантия качестваРаботаем исключительно с производителями, либо официальными представителями
Быстрый возвратГарантированный возврат товара в течение 7 дней
Характеристики
Время заряда, мин | 80 |
Max диаметр сверления (металл), мм | 8 |
Габариты, мм | 480х137х357 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Страна изготовитель | Китай |
Частота ударов, уд/мин | 0-5350 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 10 |
Шарнирный кабельный ввод | нет |
Тип двигателя | щеточный |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
С пыльником | нет |
Автоотключение при перегреве | есть |
Наличие быстросменного патрона | нет |
Комплектация | кейс/чемодан |
Напряжение аккумулятора, В | 12 |
Регулировка частоты вращения | есть |
Тип хвостовика | sds-plus |
Перфоратор с пылесосом | нет |
Max диаметр сверления буром (кирпич), мм | 13 |
Плавный пуск | есть |
Количество режимов | 2 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-800 |
Сила удара, Дж | 0.9 |
Наличие реверса | есть |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 13 |
Вес | 1.8 кг |
Бренд | AEG |
Аккумуляторный перфоратор AEG BBH12 LI-402C 4935443991 отзывы
Расходные материалы
Буры
Долота
Коронки
Наборы буров и долот
Адаптеры и переходники
Аккумуляторы
Динамика средней цены за полгода
Средняя цена сейчас
35 529 руб.