Цифровой угломер с пузырьковым уровнем МЕГЕОН 77225
Цифровой угломер с пузырьковым уровнем МЕГЕОН 77225
Бренд:
МЕГЕОНХарактеристики
Источник питания: | 1 батарея 9 В |
Количество и напряжение элементов питания: | 1х9B |
Диапазон измерения угла, град: | 0-225 |
Лазер: | нет |
Элементы питания: | крона |
Смотреть все |
Категории




Характеристики
Источник питания | 1 батарея 9 В |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Диапазон измерения угла, град | 0-225 |
Лазер | нет |
Элементы питания | крона |
Тип | угломер |
Длина уровня, м | 0.4 |
Габариты, мм | 410х50х20 |
Точность (электронное измерение), град | ± 0.5 |
Поверка | нет |
Оптимальный диапазон измерения, град | 0-225 |
Внесен в госреестр | нет |
Вес | 0.37 кг |
Бренд | МЕГЕОН |
Цифровой угломер с пузырьковым уровнем МЕГЕОН 77225 отзывы

Нужна помощь?Задайте вопрос — вам ответит наш эксперт

ЭкспертКузнецов ВладимирМенеджер по продажам
Динамика средней цены за полгода
Средняя цена сейчас
5 300 руб.
Последние просмотренные