Источник бесперебойного питания CROWN CMU-SP500EURO USB CM000001860
Источник бесперебойного питания CROWN CMU-SP500EURO USB CM000001860
Бренд:
CrownХарактеристики
Для компьютера: | да |
Номинальное входное напряжение, В: | 100/120/220/240 |
Выходное напряжение, В: | 220 |
Тип установки: | напольный |
Для насосов: | нет |
Смотреть все |
Бесплатная доставкаБесплатная доставка при заказе от 5000 рублей по Москве
Низкие ценыЗакупаемся крупными партиями, что позволяет нам продавать по лучшей цене
Гарантия качестваРаботаем исключительно с производителями, либо официальными представителями
Быстрый возвратГарантированный возврат товара в течение 7 дней
Характеристики
Для компьютера | да |
Номинальное входное напряжение, В | 100/120/220/240 |
Выходное напряжение, В | 220 |
Тип установки | напольный |
Для насосов | нет |
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность, кВт | 0.3 |
Стабилизация выходного напряжения (±), % | 10 |
Для чувствительного оборудования | нет |
Диапазон темп. при эксплуатации, °С | 0 + 40 |
Степень защиты, IP | 20 |
Для котла | нет |
Время перехода на аккумулятор, мс | 4 |
Коэффициент мощности | 0.6 |
Промышленные | нет |
Диапазон темп. при хранении, °С | -10 +50 |
Количество розеток, шт | 2 |
Для дома | да |
Форма волны на выходе | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Диапазон входного напряжения, В | 140-290 |
Для станков | нет |
Время работы от АБ при нагрузке 50% , мин | 7.3 |
Тип розетки | евророзетка с заземлением (F7) |
Монтаж в стойку | нет |
Режим байпас | нет |
Технология | line-interactive (интерактивный) |
Для сервера | нет |
Время работы от АБ при нагрузке 100% , мин | 1 |
Максимально допустимая емкость аккумулятора, А*ч | 4.5 |
Для ЦОД | нет |
Габариты, мм | 90х320х145 |
Напряжение питания от АКБ, В | 12 |
Для медицины | нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4.5 |
Максимальная мощность, В*А | 500 |
Стабилизация выходной частоты (±), % | 1 |
Пиковая мощность, В*А | 500 |
Вес | 4 кг |
Бренд | Crown |
Источник бесперебойного питания CROWN CMU-SP500EURO USB CM000001860 отзывы
Динамика средней цены за полгода
Средняя цена сейчас
4 164 руб.