Технические характеристики Пуско-зарядное устройство Калибр ПЗУ-2.0/12.0С 00000031700
Технические характеристики Пуско-зарядное устройство Калибр ПЗУ-2.0/12.0С 00000031700
Характеристики
Max емкость аккумулятора, А*ч | 1000 |
Max потребляемая мощность запуска, кВт | 16 |
Для аккумуляторов напряжением, В | 12/24 |
Зарядка щелочных аккумуляторов | нет |
Max потребляемая мощность зарядки, Вт | 2100 |
Max ток запуска, А | 360 |
Напряжение питания, В | 220 |
Тип зарядки | традиционная зарядка (WET, EFB) |
Max ток зарядки, А | 90 |
Режим десульфатации | нет |
Класс товара | Бытовой |
Режим Boost | да |
Габариты, мм | 320х250х575 |
Min емкость аккумулятора, А*ч | 20 |
Сможет запустить | мотоцикл, автомобиль |
Вес | 25 кг |
Бренд | Калибр |
Технические характеристики Пуско-зарядное устройство Калибр ПЗУ-2.0/12.0С 00000031700 отзывы
Бесплатная доставкаБесплатная доставка при заказе от 5000 рублей по Москве
Низкие ценыЗакупаемся крупными партиями, что позволяет нам продавать по лучшей цене
Гарантия качестваРаботаем исключительно с производителями, либо официальными представителями
Быстрый возвратГарантированный возврат товара в течение 7 дней
Бренд:
КалибрХарактеристики
Max емкость аккумулятора, А*ч: | 1000 |
Max потребляемая мощность запуска, кВт: | 16 |
Для аккумуляторов напряжением, В: | 12/24 |
Зарядка щелочных аккумуляторов: | нет |
Max потребляемая мощность зарядки, Вт: | 2100 |
Смотреть все |
Категории
Динамика средней цены за полгода
Средняя цена сейчас
10 409 руб.