Пылесос Dyson V10 Extra
Пылесос Dyson V10 Extra
Бренд:
DysonХарактеристики
Длина сетевого шнура: | 1.8 м |
Насадки в комплекте: | универсальная электрощетка с прямым приводом 50W, мини-электрощетка 30W, комбинированная, щелевая |
Время зарядки аккумулятора: | 210 мин |
Особенности конструкции: | вертикальная парковка, управление мощностью на рукоятке |
Дополнительная информация: | рабочее напряжение аккумулятора: 25.2 В; время работы без электрощеток макс./номин. режимы (мин.): 5/30/60; мощность всасывания макс./номин. (Вт): 151/33/16; длина трубы: 655.18 мм |
Смотреть все |
Категории




Характеристики
Длина сетевого шнура | 1.8 м |
Насадки в комплекте | универсальная электрощетка с прямым приводом 50W, мини-электрощетка 30W, комбинированная, щелевая |
Время зарядки аккумулятора | 210 мин |
Особенности конструкции | вертикальная парковка, управление мощностью на рукоятке |
Дополнительная информация | рабочее напряжение аккумулятора: 25.2 В; время работы без электрощеток макс./номин. режимы (мин.): 5/30/60; мощность всасывания макс./номин. (Вт): 151/33/16; длина трубы: 655.18 мм |
Объем пылесборника | 0.76 л |
Емкость аккумулятора в комплекте | 2600 мА·ч |
Тип пылесборника | контейнер |
Время работы от аккумулятора | 60 мин |
Потребляемая мощность | 525 Вт |
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
Комплектация | фильтр тонкой очистки, электрощетка |
ШхВхГ | 25.60x124.10x25 см |
Тип уборки | сухая |
Уровень шума | 87 дБ |
Мощность всасывания | 151 Вт |
Бренд | Dyson |
Труба всасывания | цельная |
Тип питания | от аккумулятора/сети |
Тип товара | Пылесосы и аксессуары |
Пылесос Dyson V10 Extra отзывы

Нужна помощь?Задайте вопрос — вам ответит наш эксперт

ЭкспертКузнецов ВладимирМенеджер по продажам
Динамика средней цены за полгода
Средняя цена сейчас
64 996 руб.
Новинки категории Пылесос
Последние просмотренные