Телевизор LG NanoCell 55NANO756PA 55"
Телевизор LG NanoCell 55NANO756PA 55"
Бренд:
LGХарактеристики
Функции звука: | объемное звучание, Dolby Digital, автоматическое выравнивание громкости, стереозвук |
TV-тюнер (аналоговый): | есть |
Тип: | ЖК |
Голосовое управление: | есть |
Дополнительная информация: | процессор LM21A 4K; ОС webOS 6.0; режим режиссера FilmMaker Mode; игровой режим ALLM; поддержка умных колонок Yandex; пульт Magic Remote в комплекте; функция виртуальной реальности 360 VR; технология Local Contrast потребление мощности в режиме ожидания ( |
Смотреть все |
Категории




Описание
разрешение: 4K UHD (3840x2160), HDR
диагональ экрана: 55"
тип подсветки: Direct LED
частота обновления экрана: 60 Гц
мощность звука: 20 Вт (2x10 Вт)
платформа Smart TV: webOS
беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, Miracast
проводные интерфейсы: HDMI 2.0 x 3, USB x 2, выход аудио оптический, выход на наушники
крепление VESA: 300?300 мм
размеры без подставки (ШxВxГ): 1235x715x58 мм
размеры с подставкой (ШxВxГ): 1235x774x232 мм
вес: 15 кг
Характеристики
Функции звука | объемное звучание, Dolby Digital, автоматическое выравнивание громкости, стереозвук |
TV-тюнер (аналоговый) | есть |
Тип | ЖК |
Голосовое управление | есть |
Дополнительная информация | процессор LM21A 4K; ОС webOS 6.0; режим режиссера FilmMaker Mode; игровой режим ALLM; поддержка умных колонок Yandex; пульт Magic Remote в комплекте; функция виртуальной реальности 360 VR; технология Local Contrast потребление мощности в режиме ожидания ( |
Формат телевизора | 16:9 |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Количество динамиков | 2 |
Вес с подставкой | 14.8 кг |
Поддержка цифрового ТВ | DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T |
Бренд | LG |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Разрешение HD | 4K UHD |
Суммарная мощность звука | 20 Вт |
Особенности | гостиничный ТВ, защита от детей, датчик освещенности, DLNA |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1235x774x232 мм |
Поддержка мультимедиа | HEVC (H.265), WMA, MP3 |
Диагональ | 55" |
Голосовой помощник | Amazon Alexa, Google Assistant |
Угол обзора | 178 градусов |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Платформа Smart TV | webOS |
Форматы HDR | HDR 10 Pro |
Разъемы и интерфейсы | Ethernet - RJ-45, вход HDMI x 3, USB Type-A x 2, слот CI/CI+, выход аудио оптический |
Разрешение | 3840x2160 |
Работает в системе "умный дом" | есть |
Версия интерфейса HDMI | 2.0 |
Вес без подставки | 14.6 кг |
Беспроводная связь | Miracast, Airplay, Wi-Fi, Bluetooth |
Стандарт крепления VESA | 300?300 мм |
Экосистема Умного дома | Apple HomeKit, LG Smart ThinQ, Умный дом Яндекса |
Технология экрана | HDR, NanoCell |
Тип подсветки | Direct LED |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1235x715x58 мм |
Телевизор LG NanoCell 55NANO756PA 55" отзывы
Написать отзыв
Ваш отзыв был добавлен!
Нужна помощь?Задайте вопрос — вам ответит наш эксперт

ЭкспертКузнецов ВладимирМенеджер по продажам
Динамика средней цены за полгода
Средняя цена сейчас
62 020 руб.
Другие товары производителя LG
Новинки категории Телевизоры 55 дюймов
Последние просмотренные