Телевизор Starwind SW-LED50UB401 Smart
Телевизор Starwind SW-LED50UB401 Smart
Бренд:
STARWINDХарактеристики
Количество динамиков: | 2 |
Устройство для чтения карт памяти: | есть |
Диагональ: | 50" |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Смотреть все |
Категории
Бесплатная доставкаБесплатная доставка при заказе от 5000 рублей по Москве
Низкие ценыЗакупаемся крупными партиями, что позволяет нам продавать по лучшей цене
Гарантия качестваРаботаем исключительно с производителями, либо официальными представителями
Быстрый возвратГарантированный возврат товара в течение 7 дней
Характеристики
Количество динамиков | 2 |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Диагональ | 50" |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Платформа Smart TV | Яндекс.ТВ |
Суммарная мощность звука | 16 Вт |
Размер встроенной памяти | 8 ГБ |
Запись видео | на USB-накопитель |
Разрешение | 3840x2160 |
Динамическая контрастность | 3000:1 |
Разъемы и интерфейсы | Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, компонентный видеовход, слот CI/CI+ |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Угол обзора | 176 градусов |
Вес без подставки | 10 кг |
Стандарт крепления VESA | 200?200 мм |
Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
Технология экрана | LED |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1132x656x78 мм |
Тип | ЖК |
Функции звука | Dolby Digital, стереозвук |
Формат телевизора | 16:9 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Вес с подставкой | 10.2 кг |
Поддержка цифрового ТВ | DVB-C, DVB-C MPEG4, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T MPEG4, DVB-T2 |
Бренд | STARWIND |
Особенности | DLNA, EPG, Time Shift |
Разрешение HD | 4K UHD |
Потребляемая мощность | 120 Вт |
Оперативная память | 1.5 ГБ |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1132x710x247 мм |
Телевизор Starwind SW-LED50UB401 Smart отзывы
Динамика средней цены за полгода
Средняя цена сейчас
24 270 руб.
Новинки категории Телевизоры 50 дюймов