Токовые клещи MASTECH MS2001C 13-1310
Токовые клещи MASTECH MS2001C 13-1310
Бренд:
MASTECHХарактеристики
Разрядность: | 1999 |
Поверка: | нет |
Измерение температуры: | да |
Частота измерений, изм/сек: | 3 |
Индикация разряда батареи: | да |
Смотреть все |
Категории
Бесплатная доставкаБесплатная доставка при заказе от 5000 рублей по Москве
Низкие ценыЗакупаемся крупными партиями, что позволяет нам продавать по лучшей цене
Гарантия качестваРаботаем исключительно с производителями, либо официальными представителями
Быстрый возвратГарантированный возврат товара в течение 7 дней
Характеристики
Разрядность | 1999 |
Поверка | нет |
Измерение температуры | да |
Частота измерений, изм/сек | 3 |
Индикация разряда батареи | да |
Измерение силы постоянного тока | нет |
Диапазоны перем. тока, А | 20, 200, 1000 |
Измерение частоты | нет |
Комплектация | блистер |
Индикация перегрузки | есть |
Max перем. напряжение, В | 750 |
Диод-тест | есть |
Размер зажима, мм | 42 |
Измерение емкости | нет |
Возможность фиксации показаний | есть |
Внесен в госреестр | нет |
Max пост. напряжение, В | 1000 |
Подсветка дисплея | есть |
Max температура, °С | 750 |
Измерение сопротивления | да |
Диапазоны температуры, °С | от -40 до +750 |
Диапазоны перем. напряжения, В | 750 |
Режим «прозвонка» | да |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Max перем. ток, А | 1000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +40 |
Индикация полярности | есть |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Диапазоны сопротивления, МОм | 0.0002, 0.002 |
Элементы питания | крона |
Диапазоны пост. напряжения, В | 1000 |
Габариты, мм | 250х99х43 |
Измерение силы переменного тока | да |
Температура хранения, °С | от -10 до +50 |
Вес | 0.46 кг |
Бренд | MASTECH |
Токовые клещи MASTECH MS2001C 13-1310 отзывы
Динамика средней цены за полгода
Средняя цена сейчас
3 707 руб.