Заточной станок Ставр СЗЭ-75/150 ВГ
Заточной станок Ставр СЗЭ-75/150 ВГ
Бренд:
СтаврХарактеристики
Посадочный диаметр, мм: | 10 |
Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин: | 10000 |
Размер заточного круга, мм: | 75 |
Диаметр цанги, мм: | 3 |
Тип электродвигателя: | коллекторный |
Смотреть все |
Категории




Характеристики
Посадочный диаметр, мм | 10 |
Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин | 10000 |
Размер заточного круга, мм | 75 |
Диаметр цанги, мм | 3 |
Тип электродвигателя | коллекторный |
Напряжение, В | 220 |
Длина кабеля, м | 2 |
Частота вращения шлиф. круга, об/мин | 10000 |
Передача | прямая |
Мощность двигателя, Вт | 150 |
Тип | точило-гравер |
Класс товара | Бытовой |
Диаметр диска, мм | 75 |
Толщина круга, мм | 20 |
Вес | 2.3 кг |
Бренд | Ставр |
Заточной станок Ставр СЗЭ-75/150 ВГ отзывы

Нужна помощь?Задайте вопрос — вам ответит наш эксперт

ЭкспертКузнецов ВладимирМенеджер по продажам
Динамика средней цены за полгода
Средняя цена сейчас
4 799 руб.
Последние просмотренные